| 内蒙古大学2025年山东省录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 11 | 哲学(基地) | 2 | 593 | 589 | 591 |
| 2 | 12 | 哲学 | 2 | 588 | 587 | 587.5 |
| 3 | 15 | 法学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
| 4 | 16 | 纪检监察 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 5 | 17 | 政治学与行政学 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 6 | 18 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 589 | 589 | 589 |
| 7 | 19 | 社会学 | 1 | 585 | 585 | 585 |
| 8 | 1A | 社会工作 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 9 | 1B | 民族学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
| 10 | 1C | 马克思主义理论 | 1 | 599 | 599 | 599 |
| 11 | 1G | 汉语言文学(基地) | 2 | 604 | 604 | 604 |
| 12 | 1H | 汉语言文学 | 4 | 607 | 601 | 603.8 |
| 13 | 1J | 汉语国际教育 | 2 | 590 | 590 | 590 |
| 14 | 1M | 英语 | 3 | 584 | 583 | 583.3 |
| 15 | 1N | 俄语 | 3 | 581 | 580 | 580.3 |
| 16 | 1P | 日语 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 17 | 1Q | 新闻学 | 2 | 590 | 589 | 589.5 |
| 18 | 1R | 网络与新媒体 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 19 | 21 | 历史学(基地) | 2 | 596 | 594 | 595 |
| 20 | 22 | 历史学 | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 21 | 23 | 历史学(双学士学位培养项目) | 2 | 594 | 593 | 593.5 |
| 22 | 25 | 文物与博物馆学 | 2 | 595 | 592 | 593.5 |
| 23 | 2A | 行政管理 | 2 | 589 | 587 | 588 |
| 24 | 2B | 劳动与社会保障 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
| 25 | 2C | 旅游管理 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
| 26 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 2 | 595 | 593 | 594 |
| 27 | 32 | 经济学 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
| 28 | 33 | 金融学 | 2 | 590 | 588 | 589 |
| 29 | 36 | 数学与应用数学 | 3 | 587 | 583 | 585.7 |
| 30 | 37 | 信息与计算科学 | 2 | 584 | 582 | 583 |
| 31 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 2 | 592 | 589 | 590.5 |
| 32 | 3A | 物理学(基地) | 2 | 589 | 585 | 587 |
| 33 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 5 | 585 | 581 | 583 |
| 34 | 3E | 化学(基地) | 2 | 581 | 579 | 580 |
| 35 | 3F | 化学 | 2 | 580 | 577 | 578.5 |
| 36 | 3G | 应用化学 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
| 37 | 3H | 大气科学 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 38 | 3J | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | 592 | 588 | 590 |
| 39 | 3K | 生物科学(基地) | 2 | 583 | 581 | 582 |
| 40 | 3M | 生物科学 | 3 | 578 | 573 | 575 |
| 41 | 3N | 生物技术(基地) | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
| 42 | 3P | 生物技术 | 2 | 579 | 576 | 577.5 |
| 43 | 3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
| 44 | 3S | 生态学 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 45 | 3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 2 | 575 | 570 | 572.5 |
| 46 | 3X | 统计学 | 2 | 586 | 586 | 586 |
| 47 | 41 | 机械工程 | 8 | 589 | 585 | 586.2 |
| 48 | 42 | 车辆工程 | 6 | 584 | 581 | 582.8 |
| 49 | 44 | 材料化学 | 3 | 579 | 576 | 577.3 |
| 50 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 12 | 605 | 591 | 594.3 |
| 51 | 49 | 电子科学与技术 | 5 | 592 | 590 | 590.8 |
| 52 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 2 | 599 | 599 | 599 |
| 53 | 4B | 计算机科学与技术 | 2 | 599 | 597 | 598 |
| 54 | 4C | 软件工程 | 6 | 598 | 593 | 594.3 |
| 55 | 4D | 智能科学与技术 | 3 | 593 | 591 | 592 |
| 56 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
| 57 | 4H | 土木工程 | 8 | 561 | 553 | 555.8 |
| 58 | 4M | 智能建造 | 8 | 574 | 557 | 562.4 |
| 59 | 4N | 化学工程与工艺 | 4 | 575 | 571 | 573 |
| 60 | 4P | 交通运输 | 6 | 587 | 575 | 579.7 |
| 61 | 4Q | 环境工程 | 2 | 563 | 563 | 563 |
| 62 | 4R | 环境科学 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 63 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 64 | 4T | 生物医学工程 | 2 | 588 | 583 | 585.5 |
| 65 | 4W | 工商管理 | 2 | 589 | 589 | 589 |
| 66 | 4X | 会计学 | 4 | 603 | 599 | 600.8 |
| 67 | 4Y | 物流管理 | 6 | 568 | 556 | 561 |
| 总计 | 183 | 607 | 553 | 583.6 |
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
自考本科需要大专证吗高等教育自学考试本科报考时不需要专科毕业证,考试的时候也是不需要专科证的,但是本科毕业时则必须要考生提供专科毕业证。自考本科生在最后申请毕业的时候需要专科证,没有专科证没法申请毕业。也就是说,考生在考自考本科的时候,不需要一定有专科毕业证。但是在最后申请自
-
北京市2026年全国硕士研究生招生考试网上报名公告一、报考资格考生须符合教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》中规定的报考条件,并满足所报考招生单位及报考点的有关要求。二、报名方式及时间(一)全国硕士研究生招生考试(以下简称“研考”)报名包括网上报名和网上确认两个阶段(以下简称“网报”)。所有考生
-
汕头大学是什么汕头大学是 1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学 ,由教育部、广东省和李嘉诚基金会三方共建。它不仅是广东省高水平大学重点学科建设高校,还是广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校以及广东省深化新时代教育评价改革试点高校。此外,汕头大学还是全球唯一一所由
-
可以同时自考和成考吗大家是可以选择自考的专本连读,也可以选择成考专科,同时考自考的本科,成考一般是2年半时间,每学年至少有一次考试,而自考每年大概有3次考试,最终顺利完成学业、毕业的话,还是要看自身的能力的。自考和成考能同时报考吗 因为成考、自考在报考条件、学习方式等方面,没有
-
江苏海洋大学顺利完成2025年硕士研究生招生录取工作近日,随着877份海大蓝硕士研究生录取通知书通过EMS全部寄出,标志我校2025年硕士研究生招生录取工作顺利完成。在江苏省教育厅和学校党委、行政的关心和大力支持下,在校研究生招生工作领导小组指导下,研究生院和研究生招生学院齐心协力、攻坚克难、共同作战,圆满完成877 名

